根據(jù)《電力行業(yè)誠信建設(shè)與評價管理辦法》的規(guī)定,2015年電力行業(yè)信用企業(yè)評價工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將評價結(jié)果予以公示,如對受評企業(yè)評價結(jié)果有異議,可向電力行業(yè)市場誠信體系建設(shè)辦公室反映情況。
一、初評信用企業(yè)
序號  | 初評企業(yè)  | 信用等級  | 
1  | 廣東電網(wǎng)有限責任公司佛山供電局  | AAA  | 
2  | 華能山東發(fā)電有限公司  | AAA  | 
3  | 中國華電集團高級培訓中心  | AAA  | 
4  | 中國電能成套設(shè)備有限公司  | AAA  | 
5  | 黃河萬家寨水利樞紐有限公司  | AAA  | 
6  | 湖南澧水流域水利水電開發(fā)有限責任公司  | AAA  | 
7  | 中國能源建設(shè)集團江蘇省電力設(shè)計院有限公司  | AAA  | 
8  | 中國能源建設(shè)集團浙江省電力設(shè)計院有限公司  | AAA  | 
9  | 華能威海發(fā)電有限責任公司  | AAA  | 
10  | 華電江蘇能源有限公司句容發(fā)電廠  | AAA  | 
11  | 山西大唐國際臨汾熱電有限責任公司  | AAA  | 
12  | 國電銅陵發(fā)電有限公司  | AAA  | 
13  | 山西魯能河曲能源有限公司  | AAA  | 
14  | 云南電網(wǎng)有限責任公司電力科學研究院  | AAA  | 
15  | 水電十四局大理聚能投資有限公司  | AAA  | 
16  | 山西漳電同華發(fā)電有限公司  | AAA  | 
17  | 山西京玉發(fā)電有限責任公司  | AAA  | 
18  | 山西漳山發(fā)電有限責任公司  | AAA  | 
19  | 廣州電力設(shè)計院  | AAA  | 
20  | 上海電力實業(yè)有限公司  | AAA  | 
21  | 上海盛攬建設(shè)工程有限公司  | AAA  | 
22  | 重慶渝電工程監(jiān)理咨詢有限公司  | AAA  | 
23  | 華中建設(shè)開發(fā)集團有限公司  | AAA  | 
24  | 廣東翰新科技有限公司  | AAA  | 
25  | 安陽優(yōu)創(chuàng)實業(yè)有限責任公司  | AAA  | 
26  | 珠海電力建設(shè)工程有限公司  | AAA  | 
27  | 珠海康泰明輸變電工程有限公司  | AAA  | 
28  | 珠海明源機電工程有限公司  | AAA  | 
29  | 湖南省聯(lián)能電力建設(shè)有限公司  | AAA  | 
30  | 蘇州太谷電力股份有限公司  | AAA  | 
31  | 江門電力設(shè)計院有限公司  | AAA  | 
32  | 江門市電力工程輸變電有限公司  | AAA  | 
33  | 華能煙臺發(fā)電有限公司  | AAA-  | 
34  | 陜西華電榆橫煤電有限責任公司榆橫發(fā)電廠  | AAA-  | 
35  | 國電內(nèi)蒙古東勝熱電有限公司  | AAA-  | 
36  | 國電迪慶香格里拉發(fā)電有限責任公司  | AAA-  | 
37  | 遼寧清河發(fā)電有限責任公司  | AAA-  | 
38  | 內(nèi)蒙古京泰發(fā)電有限責任公司  | AAA-  | 
39  | 臨滄匯達實業(yè)有限責任公司  | AAA-  | 
40  | 臨滄源鑫電力有限公司  | AAA-  | 
41  | 北京朝陽電力實業(yè)開發(fā)總公司  | AAA-  | 
42  | 廣東中譽設(shè)計院有限公司  | AAA-  | 
43  | 邵陽市佳鑫電器設(shè)備制造有限公司  | AAA-  | 
44  | 衡陽雁能電力勘測設(shè)計咨詢有限公司  | AAA-  | 
45  | 國電宿州第二熱電有限公司  | AA+  | 
46  | 廣東電網(wǎng)發(fā)展研究院有限責任公司  | AA+  | 
47  | 呼和浩特市光源電力安裝有限責任公司  | AA+  | 
48  | 云南華電巡檢司發(fā)電有限公司  | AA+  | 
49  | 湖南雁能線路器材有限公司  | AA+  | 
50  | 廣東威恒電力技術(shù)開發(fā)有限公司  | AA+  | 
51  | 北京市房山供用電工程公司  | AA+  | 
52  | 北京豐供送變電工程有限責任公司  | AA  | 
53  | 佛山市華南開關(guān)有限公司  | AA-  | 
54  | 佛山市雅恒電氣設(shè)備有限公司  | A  | 
二、復(fù)評信用企業(yè)
序號  | 復(fù)評企業(yè)名稱  | 信用等級  | ||
1  | 國網(wǎng)四川省電力公司  | AAA  | ||
2  | 長江三峽技術(shù)經(jīng)濟發(fā)展有限公司  | AAA  | ||
3  | 中國電力企業(yè)聯(lián)合會電力建設(shè)技術(shù)經(jīng)濟咨詢中心  | AAA  | ||
4  | 國電電力山西新能源開發(fā)有限公司  | AAA  | ||
5  | 國電電力太仆寺旗風電開發(fā)有限公司  | AAA  | ||
6  | 北京國電龍源環(huán)保工程有限公司  | AAA  | ||
7  | 浙江天地環(huán)保工程有限公司  | AAA  | ||
8  | 華東送變電工程公司  | AAA  | ||
9  | 陜西省地方電力物資有限公司  | AAA  | ||
10  | 廣東粵電云河發(fā)電有限公司  | AAA  | ||
11  | 中國能源建設(shè)集團廣東省電力設(shè)計研究院有限公司  | AAA  | ||
12  | 中國能源建設(shè)集團山西省電力勘測設(shè)計院有限公司  | AAA  | ||
13  | 貴州電力設(shè)計研究院  | AAA  | ||
14  | 鄂爾多斯市和效電力建設(shè)工程有限責任公司  | AAA  | ||
15  | 蘇州熱工研究院有限公司  | AAA  | ||
16  | 河北省電力建設(shè)調(diào)整試驗所  | AAA  | ||
17  | 內(nèi)蒙古電力(集團)有限責任公司內(nèi)蒙古電力科學研究院分公司  | AAA  | ||
18  | 浙江國華浙能發(fā)電有限公司  | AAA  | ||
19  | 國華徐州發(fā)電有限公司  | AAA  | ||
20  | 上海電力建設(shè)啟動調(diào)整試驗所  | AAA  | ||
21  | 吉林省電力科學研究院有限公司  | AAA  | ||
22  | 北京京能新能源有限公司  | AAA  | ||
23  | 西安熱工院有限公司  | AAA  | ||
24  | 國華太倉發(fā)電有限公司  | AAA  | ||
25  | 國電電力大同發(fā)電有限責任公司  | AAA  | ||
26  | 浙江省水利水電投資集團有限公司  | AAA  | ||
27  | 天津國華盤山發(fā)電有限責任公司  | AAA  | ||
28  | 遠東電纜有限公司  | AAA  | ||
29  | 江蘇亨通電力電纜有限公司  | AAA  | ||
  | ||||
三、證書到期未參加取消信用等級企業(yè)
序號  | 企業(yè)名稱  | 
1  | 山東電力設(shè)備有限公司  | 
2  | 江蘇海上龍源風力發(fā)電有限公司  | 
3  | 山西漳澤電力股份有限公司漳澤發(fā)電分公司  | 
4  | 大唐黑龍江發(fā)電有限公司哈爾濱第一熱電廠  | 
5  | 江蘇金智科技股份有限公司  | 
6  | 中纜集團有限公司  | 
7  | 陜西省電力設(shè)計院  | 
8  | 廣東電力發(fā)展股份有限公司沙角A電廠  | 
9  | 河北龍源風力發(fā)電有限公司  | 
10  | 龍源(張家口)風力發(fā)電有限公司  | 
11  | 陜西省地方電力(集團)有限公司  | 
12  | 國電南寧電廠  | 
13  | 國電永福發(fā)電有限公司  | 
14  | 國電達州發(fā)電有限公司  | 
15  | 國電泰州發(fā)電有限公司  | 
16  | 陜西省地方電力投資控股有限公司  | 
17  | 河北國華定洲發(fā)電有限責任公司  | 
18  | 貴州電力建設(shè)第二工程公司  | 
19  | 深圳市廣前電力有限公司  | 
20  | 貴州電力工程建設(shè)監(jiān)理公司  | 
投訴方式如下:
  投訴電話:010-63253655、3509
投訴郵箱:xinypj@cec.org.cn
截止日期:2015年12月18日
  地   址:北京市西城區(qū)朗琴國際大廈A座五層(100055)
重要提示:如遇到要求受評企業(yè)登報公示宣傳收費的文件或電話傳真,請及時與誠信辦聯(lián)系。






		
評論